• उत्पादनाचे नाव: एअर फिल्टर
• ब्रँड: Atlas Copco
• गुणवत्ता पातळी: 100% अस्सल मूळ अगदी नवीन
• उत्पादन क्रमांक: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• पॅकिंग संदर्भ: सुमारे 60*35*35 सेमी
• किंमत: बोलणीयोग्य
• आमच्या वेअरहाऊस स्टॉकमधून घेतलेली चित्रे
• वजन: सुमारे 3.5 किलो (एटलास कॉप्को पॅकिंग सामग्रीवर अवलंबून असते किंवा मोठ्या प्रमाणात खरेदीसाठी समुद्रमार्गे पाठवल्यास लाकडी केसांद्वारे पुनर्पॅक करणे)
जेव्हा तुम्ही अस्सल मूळ ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, “1630 0408 99” एअर फिल्टरसाठी विश्वसनीय चीन पुरवठादार शोधत असाल, तेव्हा तुम्ही योग्य वेबसाइटवर आहात. चीनमध्ये स्थित आणि आमच्या कंपनीच्या स्वतःच्या वितरण नेटवर्कसह, आमच्या किमती कोणत्याही अस्सल मूळ भागांसाठी अजेय आहेत.
एअर फिल्टर्स, ऑइल फिल्टर्स आणि एअर/ऑइल सेपरेटर पार्ट्सच्या क्रमांकांसह ऍटलस फिल्टरेशन कॅटलॉगमधून अधिक तपासा. तुम्हाला तुमच्या Atlas Copco एअर कंप्रेसरसाठी एअर फिल्टर किंवा संबंधित घटक सापडत नसल्यास, कृपया आम्हाला नेम प्लेट आणि स्पेअर पार्ट्स क्रमांक पाठवा, आम्हाला लवकरच योग्य जुळणी मिळेल.
| मॉडेल | एअर फिल्टर | तेलाची गाळणी | विभाजक |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 1998 पासून | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| GA5 119500 पासून | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 145000 पासून | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C 130000 पासून | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C 145000 पासून | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD 700000 पासून | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 119500 पासून | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 145000 पासून | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C 130000 पासून | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C 145000 पासून | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| 700000 पासून GA7 VSD | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | N/A | 1513033700 | N/A |
| GA10 119500 पासून | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| GA10 145000 पासून | 1613900100 | N/A | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 1993 पासून | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 पर्यंत 217791 पर्यंत | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 217792 पासून | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 246349 वरून | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 C 119500 पासून | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 C 145000 पासून | 1613900100 | 1513033700 | N/A |
| GA11 C 255000 पासून | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 C 268500 पासून | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| 810000 पासून GA11 PLUS | 1613872000 | 1622783600 | N/A |
| GA11 VSD 700000 पासून | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| GA15 1993 पासून | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 पर्यंत 217791 पर्यंत | N/A | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 217792 पासून | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| GA15 2000 पासून | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 246349 वरून | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C 255000 पासून | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA15 C 268500 पासून | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| 810000 पासून GA15 PLUS | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD 700000 पासून | 1613872000 | N/A | N/A |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 1993 पासून | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 पर्यंत 217791 पर्यंत | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| GA18 1995 217792 पासून | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 2000 पासून | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 246349 वरून | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C 255000 पासून | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C 268500 पासून | N/A | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS 810000 पासून | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 1993 पासून | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| GA22 1994 पर्यंत 217791 पर्यंत | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 217792 पासून | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 2000 पासून | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA22 246349 वरून | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C 255000 पासून | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C 268500 पासून | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA22 PLUS 268500 पासून | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS 810000 पासून | 1613872000 | N/A | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| 810000 पासून GA26 PLUS | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 1994 पासून | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 315329 पर्यंत | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 360000 पासून | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| 810000 पासून GA30 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| 2000 पासून GA30 C | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C 255000 पासून | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C 268500 पासून | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS 507438 वरून | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 591000 पासून | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1994 पासून | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1994 315329 पर्यंत | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 315330 वरून | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1998 360000 पासून | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 591000 पासून | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 - 7.5 बार | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 - 10 बार | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 - 13 बार | N/A | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS 507438 वरून | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| 572446 वरून GA37 VSD | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | N/A |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | N/A |
| GA45 1994 पासून | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 1995 पासून | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 पर्यंत 315329 पर्यंत | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 315330 वरून | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 360000 पासून | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 591000 पासून | 1613740700 | N/A | N/A |
| GA45 - 7.5 बार | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 - 10 बार | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA45 - 13 बार | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| 507438 वरून GA45 PLUS | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| 572446 वरून GA45 VSD | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| GA50 1998 350000 पासून | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 1995 पासून | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 1996 460001 पासून | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 2000 पासून | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| 507438 वरून GA55 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| 471000 पासून GA55 C | N/A | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS 2005 पासून | 1613950300 | N/A | N/A |
| 572446 वरून GA55 VSD | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 1995 पासून | N/A | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 460001 पासून | N/A | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 2000 पासून | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 471000 पासून | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| 507438 वरून GA75 | N/A | 1622314280 | N/A |
| 474000 पासून GA75 C | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 PLUS 2005 पासून | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N/A |
| GA75 PLUS | N/A | N/A | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N/A |
| GA75 VSD 493000 पासून | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 056813 वरून | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS 2005 पासून | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 - 5.2-5.5 बार | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA90 – 6.9-8.6 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 - 10-14 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | N/A |
| GA110 – 10-14 बार | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA110 PLUS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 PLUS 10-14 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 ते 122 पर्यंत | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 - 5.2-5.5 बार | 1621737600 | N/A | N/A |
| एअर फिल्टर घटक | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6.9-8.6 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 - 10-14 बार | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5.2-5.5 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6.9-8.6 बार | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 - 10-14 बार | N/A | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| 2000 पासून GA200 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| 2006 पासून GA200 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| 2008 पासून GA200 | N/A | 1614727300 | N/A |
| GA207 210 पर्यंत | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | N/A | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 310 पर्यंत | 1030107000 | 1613610500 | N/A |
| GA315 | 1030097900 | N/A | 1614704800 |
| GA315 2000 पासून | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD 2006 पासून | 1621574200 | 1614727300 | N/A |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | N/A |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 ते 410 पर्यंत | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| GA450 2006 पासून | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 510 पर्यंत | N/A | 1613610500 | N/A |
| GA607 710 पर्यंत | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 1110 पर्यंत | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 1410 पर्यंत | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | N/A | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 ते 40 पर्यंत | 1619126900 | N/A | N/A |
| GAU307 ते 509 पर्यंत | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 ते 709 पर्यंत | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 ते 1409 पर्यंत | 1621054700 | 1613610500 | N/A |
| GR110 ते 200 पर्यंत | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | N/A |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | N/A | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | N/A |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 619999 पर्यंत | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| 620000 पासून GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | N/A | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 619999 पर्यंत | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| 620000 पासून GX11 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | N/A | N/A |
पत्ता
बैनिशान नॉर्थ रोड, डलिंगशान सिटी, डोंगगुआन सिटी, ग्वांगडोंग प्रांत, चीन
दूरध्वनी
